[list_questions category_name=’rune-factory-43ds’ style=’width: 100%;float:center;’]
Rune Factory 4
Rune Factory 4 marca el regreso del popular spinoff de Harvest Moon que combina la agricultura con aventuras en calabozos. Por primera vez en la serie, el jugador puede elegir jugar como un héroe masculino o femenino, y los posibles pretendientes de ambos sexos también están disponibles con el fin de buscar el amor, el matrimonio, y posiblemente un niño.
Reseñas de Ascend: Hand of Kul
Aún no contamos con ninguna Reseña para este juego. ¿Quieres dar tu opinión sobre el?. Ve al Centro de Contribución y añade tu propia Reseña.
Guía de Logros de Ascend: Hand of Kul
Logros
Logro | Descripción | Valor |
---|---|---|
Por un puñado de Runas | Ranurado 3 runas | 5 |
Ascendido | Usted ha hecho el último sacrificio y subió sus primeros Caos | 5 |
Battlemage | Moldeada 25 hechizos Cruzada | 10 |
Blood Money | 30 artículos saqueados o comprar hechizos 10 | 10 |
Coleccionista de huesos | Has matado a 25 enemigos | 5 |
Caos Capellán | Has bendecido 20 jugadores | 10 |
Caos Supremacía | Alcanzado 2000 puntos de armadura | 25 |
Provocó Caos | Primero Caos Creado | 5 |
Talla de un camino | Adquirido un hechizo de cada alineación | 10 |
Arrojar | Desterrado a 25 enemigos en el reino de otro jugador | 10 |
Campeón de los Dioses | Alcanzado el nivel 50 o Ascendidos 3 veces | 40 |
Deep Pockets | Gastado 30.000 almas o comprado un paquete de Soul | 20 |
Dungeon Master | Piso alcanzado 50 de los Dungeon Endless | 20 |
¿Amigo o enemigo | Envió una maldición o una bendición a otro jugador | 5 |
Maestro Hex | Usted ha maldecido a 20 jugadores | 10 |
Los gritos del silencio | Sacrificados 1.000 enemigos | 30 |
Conoce a tu enemigo | Derrotado 3 jefes jugador | 5 |
Señor de la guerra | Contribución 50.000 puntos a la Cruzada | 30 |
Master and Commander | Uno de los Campeones Ascendidos derrotó a otro jugador | 5 |
Nuker | 25 enemigos conocen el poder de la magia de sus tumbas | 10 |
Habilitada para la guerra | Alcanzado 200 puntos de daño físico | 20 |
Potencia abrumadora | Totalmente actualizado un hechizo | 20 |
Cambio de poder | Criado 3 santuarios para su Dios | 5 |
El silencio de los Trolls | Diezmado a 200 enemigos | 10 |
Palos y piedras | Aliados humanos mataron a 50 enemigos | 10 |
Tastes Like Chicken | Consumido 20 personas | 5 |
Control Total | Hizo 20 combos 10x! | 5 |
No invitado | Se utiliza una máscara de impulso de alineación para entrar en una mazmorra alineación restringido | 5 |
Contribuido por german
¿Conoces alguno?. Ve al Centro de Contribución y añadelo.
Guía de Ascend: Hand of Kul
Aún no contamos con ninguna Guía para este juego. ¿Sabes mucho sobre el?. Ve al Centro de Contribución y añade tus propias Guías.
Trucos de Ascend: Hand of Kul
Aún no contamos con ningún Truco para este juego. ¿Sabes algo que nosotros no?. Ve al Centro de Contribución.
Preguntas de Ascend: Hand of Kul
[list_questions category_name=’ascend-hand-of-kulx360′ style=’width: 100%;float:center;’]
Ascend: Hand of Kul
Entra en el mundo como Caos, una raza gigantesca de poderosos guerreros creados para servir a la voluntad de los dioses.
Reseñas de Girl Fight
Aún no contamos con ninguna Reseña para este juego. ¿Quieres dar tu opinión sobre el?. Ve al Centro de Contribución y añade tu propia Reseña.
Guía de Logros de Girl Fight
Logros
Logro | Descripción | Valor |
---|---|---|
10 000 maneras de decir te hiero | Realice 10.000 ataques | 20 |
Dura de pelear | Bloquee 1.000 ataques en batalla. | 20 |
Brawn y cerebros | Gana 5 rondas con metro Psi completo. | 20 |
Manos de mí | Bloque agarre del oponente 50 veces. | 20 |
Asesina con Piernas | Gana 5 partidos con más que patadas. | 20 |
Gatito tiene garras | Gana 5 partidos con nada más que golpes. | 20 |
Golpeado de tus pies | Ganar 10 partidos con nada más que tiros. | 20 |
Viviendo en una plegaria | Ganar un partido con menos de 5% de salud. | 20 |
Psi máxima | Gana y equipar dos de nivel 3 amperios Psi y terminar el partido. | 20 |
Annihilation Neuro | Gana 100 rondas. | 20 |
Killer Neuro | Gana 3 partidas igualadas consecutivas en línea. | 40 |
Perfeccionista | Gana 25 rondas sin recibir daño. | 20 |
Psi como un águila | Gane 1.000 barras de Psi. | 20 |
Cuchara | Gana 5 rondas con un tiro por la espalda. | 20 |
Ataques Swift | Dar el primer golpe en 25 rounds. | 20 |
Temblores | Gana 10 rondas con puño sísmica. | 20 |
VR Trooper | Camina más de 10.000 metros en una batalla. | 20 |
Warrior Worldly | Lucha contra todos los rivales y la lucha en todas las fases del juego. | 40 |
Contribuido por Jesy
¿Conoces alguno?. Ve al Centro de Contribución y añadelo.