La siguiente lista contiene la época del año, las ubicaciones y el precio de cada pez que hemos encontrado hasta ahora.Esto se divide en dos tablas separadas, ya que los meses del año serán diferentes para cada hemisferio.
Hemisferio norte
Pescado | Estacionalidad | Ubicación | Hora | Precio |
---|---|---|---|---|
Anchoa | Todo el año | Oceano | 4 AM – 9 PM | 200 |
Angelote | Mayo – oct | Río | 4 PM – 9 AM | 3.000 |
Arapaima | Junio ??- septiembre | Río | 4 PM – 9 AM | 8,000 |
Arowana | Junio ??- septiembre | Río | 4 PM – 9 AM | 10,000 |
Navaja Barrada | Mar – Nov | Oceano | Todo el dia | 5,000 |
Barreleye | Todo el año | Oceano | 9 PM – 4 AM | 15,000 |
Betta | Mayo – oct | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 2,500 |
Amargo | Nov – Mar | Río | Todo el dia | 900 |
Bajo negro | Todo el año | Río | Todo el dia | 400 |
Blowfish | Nov – feb | Oceano | 9 PM – 4 AM | 5,000 |
Marlin Azul | Noviembre – abril, julio – septiembre | Muelle | Todo el dia | 10,000 |
Bluegill | Todo el año | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 180 |
Carpa | Todo el año | Río | Todo el dia | 300 |
Bagre | Mayo – oct | Estanque | 4 PM – 9 AM | 800 |
Carbonizarse | Mar – junio, septiembre – noviembre | Río | 4 PM – 9 AM | 3.800 |
Salmón cereza | Mar – junio, septiembre – noviembre | Río (Clifftop) | Todo el dia | 1,000 |
Pez payaso | Abr – Sept | Oceano | Todo el dia | 650 |
Celacanto | Todo el año |
Océano (lluvia) |
Todo el dia | 15,000 |
Cangrejo de río | Abr – Sept | Estanque | Todo el dia | 200 |
Carpa Cruciana | Todo el año | Río | Todo el dia | 160 |
Lenguado | Oct – Abr | Oceano | Todo el dia | 300 |
Albur | Todo el año | Río | 4 PM – 9 AM | 240 |
Dorado | Junio ??- septiembre | Río | 4 AM – 9 PM | 12,000 |
Pez de fútbol | Nov – Mar | Oceano | 4 PM – 9 AM | 2,500 |
Gobio de agua dulce | Todo el año | Río | 4 PM – 9 AM | 400 |
Gar | Junio ??- septiembre | Estanque | 4 PM – 9 AM | 4.800 |
Trucha dorada | Mar – mayo, septiembre – noviembre |
Río (Clifftop) |
4 PM – 9 AM | 15,000 |
Pez de colores | Todo el año | Estanque | Todo el dia | 1,300 |
Gran tiburón blanco | Junio ??- septiembre | Oceano | 4 PM – 9 AM | 15,000 |
Guppy | Abr – nov | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 1,300 |
Tiburon martillo |
Junio ??- septiembre | Oceano | 4 PM – 9 AM | 8,000 |
Caballa | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 150 |
Rey salmón | Septiembre | Desembocadura) | Todo el dia | 1,800 |
Koi | Todo el año | Estanque | 4 PM – 9 AM | 4,000 |
Locha | Mar – mayo | Río | Todo el dia | 400 |
Cangrejo de manopla | Septiembre – noviembre | Río | 4 PM – 9 AM | 2,000 |
Anguila Moray | Ago – Oct | Oceano | Todo el dia | 2,000 |
Neon Tetra | Abr – nov | Río | 4 AM – 4 PM | 500 |
Pez remo | Diciembre – mayo | Oceano | Todo el dia | 9,000 |
Ocean Sunfish | Julio – septiembre | Oceano | 4 AM – 9 PM | 4,000 |
Platija de oliva | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 800 |
Cacho pálido | Todo el año | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 200 |
Lucio | Septiembre – diciembre | Río | Todo el dia | 1,800 |
Piraña | Junio ??- septiembre | Río |
9 a. M. – 4 p. M. 4 AM – 9 PM |
2,500 |
Olor de estanque | Dic – feb | Río |
Todo el dia |
320 |
Goldfish de ojos saltones | Todo el año | Estanque | 9 a. M. – 4 p. M. | 1,300 |
Pez globo | Julio – septiembre | Oceano | Todo el dia | 250 |
Pez arcoiris | Mayo – oct | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 800 |
Ranchu Goldfish | Todo el año | Estanque | 9 a. M. – 4 p. M. | 4,500 |
Rayo | Agosto – noviembre | Oceano | 4 AM – 9 PM | 3.000 |
Pargo | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 3.000 |
Anguila de cinta | Julio – oct | Oceano | Todo el dia | 600 |
Salmón | Septiembre | Desembocadura) | Todo el dia | 700 |
Vio tiburón | Junio ??- septiembre | Oceano | 4 PM – 9 AM | 12,000 |
Lubina | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 400 |
Mariposas | Dic – Mar | Oceano | Todo el dia | 1,000 |
Caballo de mar | Abr – nov | Oceano | En cualquier momento | 1,100 |
Tortuga de caparazón blando | Agosto – septiembre | Río | 4PM – 9AM | 3.750 |
Calamar | Dic – Ago | Oceano | Todo el dia | 500 |
Stringfish | Dic – Mar | Río (Clifftop) | 4 PM – 9 AM | 15,000 |
Esturión | Septiembre – marzo | Desembocadura) | Todo el dia | 10,000 |
Suckerfish | Junio ??- septiembre | Oceano | Todo el dia | 1,500 |
Pez cirujano | Abr – Sept | Oceano | Todo el dia | 1,000 |
Sweetfish | Julio – septiembre | Río | Todo el dia | 900 |
Renacuajo | Marzo – julio | Estanque | Todo el dia | 100 |
Tilapia | Junio ??- oct | Río | Todo el dia | 800 |
Atún |
Nov – abr | Muelle | Todo el dia | 7,000 |
Tiburón ballena | Junio ??- septiembre | Oceano | Todo el dia | 13,000 |
Perca amarilla | Oct – Mar | Río | Todo el dia | 300 |
Pez cebra | Abril – mayo, julio – noviembre | Oceano | Todo el dia | 500 |
Hemisferio sur
Pescado | Estacionalidad | Ubicación | Hora | Precio |
---|---|---|---|---|
Anchoa | Todo el año | Oceano | 4 AM – 9 PM | 200 |
Angelote | Nov – abr | Río | 4 PM – 9 AM | 3.000 |
Arapaima | Dic – Mar | Río | 4 PM – 9 AM | 8,000 |
Arowana | Dic – Mar | Río | 4 PM – 9 AM | 10,000 |
Navaja Barrada |
Septiembre – mayo |
Oceano | Todo el dia | 5,000 |
Barreleye |
Todo el año |
Oceano | 9 PM – 4 AM | 15,000 |
Betta |
Nov – abr |
Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 2,500 |
Amargo | Mayo – septiembre | Río | Todo el dia | 900 |
Bajo negro | Todo el año | Río | Todo el dia | 400 |
Blowfish | Mayo – agosto | Oceano | 9 PM – 4 AM | 5,000 |
Marlin Azul | Enero – marzo, mayo – octubre | Muelle | Todo el dia | 10,000 |
Bluegill | Todo el año | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 180 |
Carpa | Todo el año | Río | Todo el dia | 300 |
Bagre | Nov – abr | Estanque | 4 PM – 9 AM | 800 |
Carbonizarse | Mar – mayo, septiembre – diciembre | Río | 4 PM – 9 AM | 3.800 |
Salmón cereza | Mar – mayo, septiembre – diciembre | Río (Clifftop) | Todo el dia | 1,000 |
Pez payaso | Oct – Mar | Oceano | Todo el dia | 650 |
Celacanto | Todo el año |
Océano (lluvia) |
Todo el dia | 15,000 |
Cangrejo de río | Oct – Mar | Estanque | Todo el dia | 200 |
Carpa Cruciana | Todo el año | Río | Todo el dia | 160 |
Lenguado | Abr – Oct | Oceano | Todo el dia | 300 |
Albur | Todo el año | Río | 4 PM – 9 AM | 240 |
Dorado | Dic – Mar | Río | 4 AM – 9 PM | 12,000 |
Pez de fútbol | Mayo – septiembre | Oceano | 4 PM – 9 AM | 2,500 |
Gobio de agua dulce | Todo el año | Río | 4 PM – 9 AM | 400 |
Gar | Dic – Mar | Estanque | 4 PM – 9 AM | 4.800 |
Trucha dorada | Mar – mayo, septiembre – noviembre |
Río (Clifftop) |
4 PM – 9 AM | 15,000 |
Pez de colores | Todo el año | Estanque | Todo el dia | 1,300 |
Gran tiburón blanco | Dic – Mar | Oceano | 4 PM – 9 AM | 15,000 |
Guppy | Oct – mayo | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 1,300 |
Tiburon martillo | Dic – Mar | Oceano | 4 PM – 9 AM | 8,000 |
Caballa | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 150 |
Rey salmón | mar | Desembocadura) | Todo el dia | 1,800 |
Koi | Todo el año | Estanque | 4 PM – 9 AM | 4,000 |
Locha | Septiembre – noviembre | Río | Todo el dia | 400 |
Cangrejo de manopla | Mar – mayo | Río | 4 PM – 9 AM | 2,000 |
Anguila Moray | Febrero – abril | Oceano | Todo el dia | 2,000 |
Neon Tetra | Oct – mayo | Río | 4 AM – 4 PM | 500 |
Pez remo | Junio ??- noviembre | Oceano | Todo el dia | 9,000 |
Ocean Sunfish | Jan – Mar | Oceano | 4 AM – 9 PM | 4,000 |
Platija de oliva | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 800 |
Cacho pálido | Todo el año | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 200 |
Lucio | Mar – junio | Río | Todo el dia | 1,800 |
Piraña | Dic – Mar | Río |
9 a. M. – 4 p. M. 4 AM – 9 PM |
2,500 |
Olor de estanque | Junio ??- agosto | Río |
Todo el dia |
320 |
Goldfish de ojos saltones | Todo el año | Estanque | 9AM – 4PM | 1,300 |
Pez globo | Jan – Mar | Oceano | En cualquier momento | 250 |
Pez arcoiris | Nov – abr | Río | 9 a. M. – 4 p. M. | 800 |
Ranchu Goldfish | Todo el año | Estanque | 9 a. M. – 4 p. M. | 4,500 |
Rayo | Febrero – mayo | Oceano | 4 AM – 9 PM | 3.000 |
Pargo | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 3.000 |
Anguila de cinta | Enero – abril | Oceano | Todo el dia | 600 |
Salmón | mar | Desembocadura) | Todo el dia | 700 |
Vio tiburón | Dic – Mar | Oceano | 4 PM – 9 AM | 12,000 |
Lubina | Todo el año | Oceano | Todo el dia | 400 |
Mariposas | Junio ??- septiembre | Oceano | Todo el dia | 1,000 |
Caballo de mar | Oct – mayo | Oceano | Todo el dia | 1,100 |
Tortuga de caparazón blando | Febrero – marzo | Río | 4 PM – 9 AM | 3.750 |
Calamar | Junio ??- feb | Oceano | Todo el dia | 500 |
Stringfish | Junio ??- septiembre | Río (Clifftop) | 4 PM – 9 AM | 15,000 |
Esturión | Marzo – septiembre | Desembocadura) | Todo el dia | 10,000 |
Suckerfish | Dic – Mar | Oceano | Todo el dia | 1,500 |
Pez cirujano | Oct – Mar | Oceano | Todo el dia | 1,000 |
Sweetfish | Jan – Mar | Río | Todo el dia | 900 |
Renacuajo | Septiembre – enero | Estanque | Todo el dia | 100 |
Tilapia | Dic – Abr | Río | Todo el dia | 800 |
Atún |
Mayo – oct | Muelle | Todo el dia | 7,000 |
Tiburón ballena | Dic – Mar | Oceano | Todo el dia | 13,000 |
Perca amarilla | Abr – Sept | Río | Todo el dia | 300 |
Pez cebra | Enero – mayo, octubre – noviembre | Oceano | Todo el dia | 500 |